Переработка Томмот / Алдан
№ | Наименование услуги | Цена, руб. | Цена за: |
Услуги по переработке (станции Алдан, Томмот) | |||
1 | Переработка 20фт контейнеров на станциях Томмот, Алдан | 17000 | один 20фт контейнер, без охраны* |
Переработка 40фт контейнеров на ст.Томмот | 28000 | один 40фт контейнер, максимальный вес брутто до 28 тонн***, без охраны* | |
2 | Охрана 20фт контейнеров* | 2240 | охрана одного 20фт контейнера, ст. Алдан* |
2930 | охрана одного 20фт контейнера, ст. | ||
Томмот* | |||
3 | Охрана вагонов, платформ, 40фт контейнеров* | 4480 | охрана 1 вагона, платформы ст. Алдан* |
5850 | охрана 1 вагона, платформы, 40фт контейнера, ст. Томмот* | ||
4 | Переработка вагона, полувагона, платформы | тарифы договорные | один вагон, полувагон, платформу |
на ст. Алдан, ст. Томмот | |||
Дополнительные услуги (станции Алдан, Томмот) | |||
5 | Подача телеграммы | 1500 | за 1 телеграмму |
6 | Отправка порожнего 20фт собственного контейнера, поступившего в адрес Предприятия, со ст. Алдан, Томмот | 5000 | один контейнер |
7 | Отправка порожнего 40фт собственного контейнера, поступившего в адрес Предприятия, со ст. Алдан, Томмот | 15000 | один контейнер |
8 | Хранение 20фт контейнера по причинам, зависящим от Клиента (со 2-х по 3-и сутки с момента прибытия по день вывоза включительно) / с 4-х суток** | 750 / 1500 | за один контейнер в сутки, сутки неделимы |
9 | Хранение 40фт контейнера по причинам, зависящим от Клиента (со 2-х по 3-и сутки с момента прибытия по день вывоза включительно) / с 4-х суток** | 1100 / 2200 | за один контейнер в сутки, сутки неделимы |
10 | Контейнеропользование 20фт контейнера на станциях Томмот, Алдан по причинам, зависящим от Клиента (со 2-х суток простоя)** | 300 | за один контейнер в сутки, сутки неделимы |
11 | Контейнеропользование 40фт контейнера на станциях Томмот, Алдан по причинам, зависящим от Клиента (со 2-х суток простоя)** | 600 | за один контейнер в сутки, сутки неделимы |
12 | Штраф за сдачу неочищенного контейнера | 2000 | за один контейнер |
13 | Пользование тупиком свыше 24-х часов | 6000 | за один вагон в сутки |
14 | Хранение груза на площадке / на станции или в складе | 15 / 55 | за 1 тонну в сутки |
15 | Крановые работы | 300 (5310) | за 1 тонну (за 1 час) |
16 | Работа грузчиков | 9000 | за один 20т контейнер |
17 | Переадресовка 20, 40фт контейнера, вагона (на станции назначения / в пути следования) | 3800 / 6000 | за 1 единицу |
18 | Промывка вагонов * | По фактическим затратам |
Все тарифы даны с учетом НДС
* для вагонов, подлежащих промывке – дополнительно оплачивается стоимость промывки, с НДС. Для контейнеров и вагонов с грузом, подлежащим охране – дополнительно оплачивается стоимость охраны.
** простой контейнеров по причинам, зависящим от Клиента возникает при задержке выгрузки контейнера более 1 суток (если контейнер доставлен Клиенту транспортом Предприятия), при задержке вывоза или самовывоза контейнера или груза по независящим от Предприятия причинам в том числе в связи с выходными днями Клиента и сезонным закрытием переправ и автозимников, а также в случае хранения контейнера по заявке Клиента. Контейнеропользование – при простое, при несвоевременном возврате контейнера, вывозимого транспортом Клиента, при вывозе в удалённые районы Якутии. Данный перечень причин не является исключительным. Дата прибытия контейнера – первые сутки, дата сдачи – последние сутки пользования.
*** загрузка 40фт контейнера – не более 20-22т груза (ограничение связано с тем, что выгрузка производится автокраном, при большей загрузке возможно повреждение контейнера или невозможна выгрузка контейнера с платформы).