Описание тарифов
Сквозная ставка на отправку одного 20 или 40 -футового контейнера от склада отправителя в Москве в пределах МКАД до станции или склада получателя.
В ставку включено
Для тарифов “станция – станция”: предоставление контейнера и платформы, ЖД тариф, оформление провозных документов, крановые операции с контейнером на станциях отправления и прибытия.
Для тарифов “станция – склад” также автоперевозка от станции прибытия до склада получателя.
Условия применения
Предлагаемые тарифы являются приблизительными.
Пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам для подтверждения ставок.
№ | город | станция | станция – станция | станция – склад | охрана мпс* | станция – станция | станция – склад | охрана мпс* |
20ф | 20ф | 20ф | 40ф | 40ф | 40ф | |||
1 | Абакан | Абакан | 73485 | 6650 | 105860 | 10320 | ||
2 | Ачинск | Ачинск-1 | 83395 | 6310 | ||||
3 | Барнаул | Барнаул | 67885 | 79900 | 5750 | 125285 | 99300 | 9345 |
4 | Бийск | Бийск | 65080 | 90100 | 5900 | 131575 | 109800 | 9805 |
5 | Биробиджан | Биробиджан | 108460 | 98600 | 2260 | 151600 | 5050 | |
6 | Благовещенск | Благовещенск | 88100 | 1760 | 132800 | 4290 | ||
7 | Братск | Братск | 70480 | 7920 | 112080 | 12280 | ||
8 | Ванино, Советская Гавань | Ванино, Сов. Гавань | 111240 | 11850 | 212875 | 16480 | ||
9 | Владивосток (ускоренный поезд) | Первая Речка | 64250 | 76250 | 2500 | 121150 | 135150 | 5630 |
10 | Воркута | Воркута | 63730 | 3810 | 100565 | 6670 | ||
11 | Екатеринбург | Свердловск-Тов. | 49775 | 3345 | 73630 | 6210 | ||
12 | Иркутск (ускоренный поезд) | Батарейная | 78100 | 89100 | 1650 | 100550 | 114550 | 3770 |
13 | Казань | Лагерная | 37670 | 1530 | 66590 | 2102 | ||
14 | Кемерово | Кемерово-Сорт. | 70735 | 79900 | 6310 | 131575 | 99300 | 9805 |
15 | Комсомольск-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | 119155 | 115600 | 11840 | 207945 | 168600 | 16480 |
16 | Краснодар | Краснодар-Сорт. | 45775 | 2895 | 80175 | 4590 | ||
17 | Краснокаменск | Краснокаменск | 95900 | 9800 | 183550 | 13530 | ||
18 | Красноярск (ускоренный поезд с 27.01) | Базаиха | 57150 | 1450 | 91000 | 3220 | ||
19 | Курган | Курган | 49575 | 3800 | 95470 | 6665 | ||
20 | Лабытнанги | Лабытнанги | 67125 | 3805 | 107170 | 6670 | ||
21 | Магнитогорск | Магнитогорск-Груз. | 47005 | 3345 | 90410 | 6220 | ||
22 | Махачкала | Махачкала | 52220 | 3800 | 95470 | 6665 | ||
23 | Мыс Чуркин | Мыс Чуркин | 116200 | 12860 | 146435 | 18530 | ||
24 | Находка | Находка-Вост. | 117695 | 12860 | 147580 | 18530 | ||
25 | Новокузнецк | Новокузнецк-Вост. | 61050 | 89400 | 6310 | 132455 | 108800 | 9805 |
26 | Новороссийск | Новороссийск | 43660 | 3350 | 84585 | 6210 | ||
27 | Новосибирск (ускоренный поезд) | Новосибирск-Вост. | 54100 | 66600 | 1500 | 71500 | 85500 | 3000 |
28 | Омск | Омск-Восточный | 60160 | 3805 | 108340 | 6670 | ||
29 | Оренбург | Оренбург | 44945 | 2895 | 81365 | 4590 | ||
30 | Пермь | Блочная | 47620 | 2895 | 75305 | 4590 | ||
31 | Пятигорск | Скачки | 51570 | 3345 | 89020 | 6220 | ||
32 | Ростов-на-Дону | Ростов-Тов. | 43185 | 2895 | 79555 | 4600 | ||
33 | Самара | Безымянка | 44535 | 2895 | 63940 | 4600 | ||
34 | Тайшет | Тайшет | 83725 | 7115 | 150845 | 11045 | ||
35 | Томск | Томск-Груз. | 66970 | 79900 | 6310 | 130215 | 99300 | 9805 |
36 | Тюмень | Войновка | 61135 | 3800 | 83780 | 6665 | ||
37 | Улан-Удэ | Тальцы | 76845 | 9800 | 120665 | 13510 | ||
38 | Уссурийск | Уссурийск | 124810 | 85250 | 12860 | 218935 | 146150 | 18530 |
39 | Усть-Илимск | Усть-Илимск | 81780 | 9525 | 132860 | 12275 | ||
40 | Уфа | Черниковка | 48335 | 2895 | 82560 | 4590 | ||
41 | Хабаровск (ускоренный поезд) | Хабаровск II | 74100 | 83100 | 2260 | 122600 | 136100 | 5050 |
42 | Челябинск | Челябинск-Груз. | 48440 | 58440 | 3345 | 91320 | 103320 | 6220 |
43 | Чита | Чита I | 82650 | 95650 | 9800 | 137705 | 150705 | 13530 |
44 | Южно-Сахалинск | Корсаков | 102000 | 117000 | 3500 | 164000 | 181500 | 5500 |
45 | Магадан | Магадан | 122000 | 132000 | 3500 | 198000 | 213000 | 5500 |
46 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | 119000 | 128000 | 3500 | 187000 | 199500 | 5500 |
Детали оплаты
В том числе НДС.